国网四川电力服务有限公司2025年1月服务竞争性谈判授权采购成交结果公告
采购批次编号:DLFW-20250101-F-FW
国网四川电力服务有限公司2025年1月服务竞争性谈判授权采购项目的评审工作已经结束,经授权采购领导小组审批,将成交结果公告如下:
备注:请各位成交人在缴纳成交服务费之前务必提前联系四川蜀能电力有限公司物流服务分公司冯女士核实相关信息(缴费金额以及开票事宜等)。咨询电话:028-68127876
序号 | 分标名称 | 包号 | 成交状态 | 项目单位 | 成交人 |
1 | 普通服务-维保 | 包1 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 成都车韵堂汽车服务有限公司 |
2 | 普通服务-维保 | 包2 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 成都华源空调安装工程有限公司 |
3 | 普通服务-维保 | 包3 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 成都市日星电梯有限公司 |
4 | 普通服务-维保 | 包4 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川闽江消防工程有限公司 |
5 | 普通服务-维保 | 包5 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 成都市泽君科技有限公司 |
6 | 普通服务-维保 | 包6 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川汉军信息系统集成有限公司 |
7 | 普通服务-维保 | 包7 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 陕西科益虹源科技工程有限公司 |
8 | 普通服务-维保 | 包8 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 老版新葡萄8883官网 |
9 | 普通服务-维保 | 包9 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 成都峰达科技有限公司 |
10 | 普通服务-维保 | 包10 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川华数智能电网有限公司 |
11 | 普通服务-维保 | 包11 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川晟泰电力工程咨询有限公司 |
12 | 普通服务-维保 | 包12 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川瑞康创新科技有限公司 |
13 | 普通服务-维保 | 包14 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 成都华源空调安装工程有限公司 |
14 | 普通服务-维保 | 包15 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 北京江森自控有限公司 |
15 | 普通服务-维保 | 包16 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川省川穗电梯工程有限公司 |
16 | 普通服务-技术服务 | 包2 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川省防雷中心 |
17 | 普通服务-技术服务 | 包6 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川芳心草园艺有限责任公司 |
18 | 普通服务-技术服务 | 包12 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 成都鼎昊科技有限公司 |
19 | 普通服务-技术服务 | 包13 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 成都普善扬科技有限公司 |
20 | 普通服务-技术服务 | 包14 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 成都好邻一家居民服务有限公司 |
21 | 普通服务-外委 | 包1 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 成都军鸿餐饮管理有限公司 |
22 | 普通服务-外委 | 包2 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川天虎保安服务有限公司 |
23 | 普通服务-外委 | 包3 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川中盛人才服务有限公司 |
24 | 普通服务-外委 | 包4 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川闽江消防工程有限公司 |
25 | 普通服务-外委 | 包5 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 成都龙湖科技有限公司 |
26 | 普通服务-外委 | 包7 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 成都尚德物业管理有限公司 |
27 | 普通服务-外委 | 包8 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川永盛物业管理有限公司 |
28 | 普通服务-外委 | 包9 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川永盛物业管理有限公司 |
29 | 普通服务-外委 | 包12 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 四川首佳清洁服务有限公司 |
30 | 普通服务-外委 | 包15 | 成交 | 国网四川电力服务有限公司 | 成都陶然村物业管理有限公司 |
31 | 普通服务-维保 | 包13 | 流标 | ||
32 | 普通服务-技术服务 | 包3 | 流标 | ||
33 | 普通服务-技术服务 | 包8 | 流标 |
四川蜀能电力有限公司物流服务分公司
二〇二五年一月二十四日
采购代理服务收费以包为单位(有子包的以子包为单位)按成交总价差额定率累进法计算收取(计算方法见下表)。
服务招标代理服务收费标准(费率)
中标金额(万元) | 费率(%) |
100以下 | 1.50 |
100~500 | 0.80 |
500~1000 | 0.45 |
1000~5000 | 0.25 |
例如:服务采购某一包/子包的成交金额为5000万元,计算采购代理服务费如下:
100万元×1.5%=1.5万元
(500-100)万元×0.8%=3.2万元
(1000-500)万元×0.45%=2.25万元
(5000-1000)万元×0.25%=10万元
合计收费=1.5+3.2+2.25+10+1=16.95(万元)
1、财务补充通知:
增值税发票分为:增值税专用发票、普通发票两种。
增值税专用发票:只适用于一般纳税人,能够抵扣相应的进项税额,且开具增值税专用发票需要提供开票信息(详见下文)。发票开具后需中标单位360天内取回并进行认证,否则过期无效,视同作废。
增值税普通发票:适用于所有纳税人(一般纳税人和小规模纳税人均可),对发票的取得没有时间上的限定,且不需要对发票进行认证。但不能够抵扣相应的进项税额。
请中标单位于付款前3天通过电话联系填写相关开票信息申请开票。
(温馨提示: 1、开具增值税专用发票,须提供单位名称、信用统一代码、开户行及帐号、地址及电话;2、开具增值税普通发票,须提供单位名称及信用统一代码,我公司以申请单位提供的资料进行发票开具。)
若增值税专用发票开具后中标单位未在认证期内(开具后360天)取回并认证而造成的一系列后果 (如过期作废等),由中标方自行承担;烦请各单位积极配合。
领取发票时请提供汇款底单。 开票信息具体内容为: (1)单位名称;(2)纳税人识别号;(3)地址、电话;(4)开户行及账号;(5)联行号。
2、中标通知书领取及开票事宜联系人:冯女士 联系电话:028-68127876
招标代理机构:四川蜀能电力有限公司物流服务分公司
地址:四川省成都市成华区龙潭寺龙井路6号附12号
邮编:610051
开户名称:四川蜀能电力有限公司物流服务分公司
开户行:工行成都龙潭工业园区支行
账号:4402211209100123779
行号:102651021128